「2022년 자활기업 경영위기 관리사업」선정결과 안내
자활기업의 경영위기 극복 지원을 위한「2022년 자활기업 경영위기 관리사업」선정 결과를 다음과 같이 안내드립니다.
자활기업명 | 검 토 결 과 | |
신 청 금 액 | 승 인 금 액 | |
(주)제로브이 | 9,000,000 | 9,000,000 |
통뼈감자탕 반여선수촌점 | 8,000,000 | 8,000,000 |
더리터 부곡점 | 6,000,000 | 6,000,000 |
(주)크린케어 | 12,000,000 | 12,000,000 |
(주)부산광역주거복지센터 | 9,000,000 | 9,000,000 |
토담돼지국밥 | 6,000,000 | 6,000,000 |
줌마렐라 | 4,000,000 | 4,000,000 |
커피랑 | 6,000,000 | 6,000,000 |
애드피아 | 8,000,000 | 8,000,000 |
플라워카페 그런날 | 3,000,000 | 3,000,000 |
한빛가정관리 | 4,000,000 | 4,000,000 |
행복나르미 | 8,000,000 | 8,000,000 |
합 계 금 액 | 83,000,000 | 83,000,000 |
○ 향후 일정
가. 지원금 지급(개발원→자활기업): 2022. 5. 30.(월) ~ 6. 3.(금)
나. 만족도 조사(광역자활센터): 2022. 6월(2주), 사업선정 자활기업 대상 안내 후 온라인으로 진행
다. 사업최종보고(개발원): ~2022. 6월(만족도조사 후 2주)
자활기업 및 지역자활센터 등의 많은 관심과 참여 감사드립니다.